NERACA ARUS KAS KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
TAHUN 2025
NERACA DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
Pagu Anggaran DIPA 01 Sebesar Rp. 6.873.107.000,- dengan Neraca Keuangan Bulanan sebagai berikut:
| Periode | Dokumen | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan I | 01 Januari | 02 Pebruari | 03 Maret |
| Unduh | Unduh | Unduh | |
| Triwulan II | 04 April | 05 Mei | 06 Juni |
| Unduh | Unduh | Unduh | |
| Triwulan III | 07 Juli | 08 Agustus | 09 September |
| Unduh | Unduh | Unduh | |
| Triwulan IV | 10 Oktober | 11 November | 12 Desember |
| Unduh | Unduh | Unduh |
DIPA 04 (DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA)
Pagu Anggaran DIPA 04 Sebesar Rp. 167.700.000,- dengan Realisasi Bulanan sebagai berikut:
| Periode | Dokumen | ||
|---|---|---|---|
| Triwulan I | 01 Januari | 02 Pebruari | 03 Maret |
| Unduh | Unduh | Unduh | |
| Triwulan II | 04 April | 05 Mei | 06 Juni |
| Unduh | Unduh | Unduh | |
| Triwulan III | 07 Juli | 08 Agustus | 09 September |
| Unduh | Unduh | Unduh | |
| Triwulan IV | 10 Oktober | 11 November | 12 Desember |
| Unduh | Unduh | Unduh |




