Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Wangi Wangi
Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi
Wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi meliputi 8 Kecamatan (diperbarui sesuai data tabel) yang terdiri dari 99 Desa/Kelurahan. Berikut adalah rincian Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi:
| No | Wilayah Kecamatan | No | Kelurahan / Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanti-Wangi | 1 | Kelurahan / Desa Koreo Onawe |
| 2 | Kelurahan / Desa Longa | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Maleko | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Pada Raya Makmur | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Patuno | ||
| 6 | Kelurahan / Desa Pongo | ||
| 7 | Kelurahan / Desa Pookambua | ||
| 8 | Kelurahan / Desa Posalu | ||
| 9 | Kelurahan / Desa Sombu | ||
| 10 | Kelurahan / Desa Tindoi | ||
| 11 | Kelurahan / Desa Tindoi Timur | ||
| 12 | Kelurahan / Desa Waelumu | ||
| 13 | Kelurahan / Desa Waetuno | ||
| 14 | Kelurahan / Desa Waginopo | ||
| 15 | Kelurahan / Desa Waha | ||
| 16 | Kelurahan / Desa Wanci | ||
| 17 | Kelurahan / Desa Wandoka | ||
| 18 | Kelurahan / Desa Wandoka Selatan | ||
| 19 | Kelurahan / Desa Wandoka Utara | ||
| 20 | Kelurahan / Desa Wapia-Pia | ||
| 2 | Wangi-Wangi Selatan | 1 | Kelurahan / Desa Kabita |
| 2 | Kelurahan / Desa Kabita Togo | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Kapota | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Kapota Utara | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Wisata Kolo | ||
| 6 | Kelurahan / Desa Komala | ||
| 7 | Kelurahan / Desa Liya Bahari Indah | ||
| 8 | Kelurahan / Desa Liya One Melangka (Liya One Maelangka) | ||
| 9 | Kelurahan / Desa Liya Togo | ||
| 10 | Kelurahan / Desa Liyamawi | ||
| 11 | Kelurahan / Desa Mandati I | ||
| 12 | Kelurahan / Desa Mandati II | ||
| 13 | Kelurahan / Desa Mandati III | ||
| 14 | Kelurahan / Desa Matahora | ||
| 15 | Kelurahan / Desa Mola Bahari | ||
| 16 | Kelurahan / Desa Mola Nelayan Bakti / Bhakti | ||
| 17 | Kelurahan / Desa Mola Samaturu | ||
| 18 | Kelurahan / Desa Mola Selatan | ||
| 19 | Kelurahan / Desa Mola Utara | ||
| 20 | Kelurahan / Desa Numana / Wungka | ||
| 3 | Kaledupa | 1 | Kelurahan / Desa Ambeua |
| 2 | Kelurahan / Desa Ambeua Raya | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Balasuna | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Balasuna Selatan | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Buranga | ||
| 6 | Kelurahan / Desa Horuo (Haruo) | ||
| 7 | Kelurahan / Desa Kalimas | ||
| 8 | Kelurahan / Desa Lagiwae | ||
| 9 | Kelurahan / Desa Laulua (Laolua) | ||
| 10 | Kelurahan / Desa Lefuto (Lewuto) | ||
| 11 | Kelurahan / Desa Mantigola (Mantingola) | ||
| 12 | Kelurahan / Desa Ollo | ||
| 13 | Kelurahan / Desa Ollo Selatan | ||
| 14 | Kelurahan / Desa Samabahari | ||
| 15 | Kelurahan / Desa Sambano | ||
| 16 | Kelurahan / Desa Waduri | ||
| 4 | Kaledupa Selatan | 1 | Kelurahan / Desa Darawa |
| 2 | Kelurahan / Desa Kasuwari | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Langge | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Lentea | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Pajam | ||
| 6 | Kelurahan / Desa Peropa | ||
| 7 | Kelurahan / Desa Sandi | ||
| 8 | Kelurahan / Desa Tampara | ||
| 9 | Kelurahan / Desa Tanjung | ||
| 10 | Kelurahan / Desa Tanomeha | ||
| 5 | Tomia | 1 | Kelurahan / Desa Kollo Soha |
| 2 | Kelurahan / Desa Lamanggau | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Onemay | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Patua | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Patua Dua (II) | ||
| 6 | Kelurahan / Desa Rundoma | ||
| 7 | Kelurahan / Desa Teemoane | ||
| 8 | Kelurahan / Desa Waha | ||
| 9 | Kelurahan / Desa Waitii | ||
| 10 | Kelurahan / Desa Waitii Barat | ||
| 6 | Tomia Timur | 1 | Kelurahan / Desa Bahari |
| 2 | Kelurahan / Desa Dete | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Kahiyanga (Kahianga) | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Kulati (Kulate) | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Patipelong | ||
| 6 | Kelurahan / Desa Timu | ||
| 7 | Kelurahan / Desa Tongano Barat | ||
| 8 | Kelurahan / Desa Tongano Timur | ||
| 9 | Kelurahan / Desa Wawotimu | ||
| 7 | Binongko | 1 | Kelurahan / Desa Jaya Makmur |
| 2 | Kelurahan / Desa Kampo-Kampo (Kompo-kompo) | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Lagongga (Longongga) | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Makoro | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Palahidu | ||
| 6 | Kelurahan / Desa Palahidu Barat | ||
| 7 | Kelurahan / Desa Rukua | ||
| 8 | Kelurahan / Desa Taipabu | ||
| 9 | Kelurahan / Desa Wali | ||
| 8 | Binongko Togo | 1 | Kelurahan / Desa Haka |
| 2 | Kelurahan / Desa Oihu | ||
| 3 | Kelurahan / Desa Popalia | ||
| 4 | Kelurahan / Desa Sowa | ||
| 5 | Kelurahan / Desa Waloindi |




