LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
SEMESTER I TAHUN 2025
| Penggunaan Biaya Perkara - Bulan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 1 | Biaya Penyelesaian perkara pada Laporan Keuangan Perkara | ||||||
| 2 | Biaya Prodeo | ||||||
| 3 | Biaya Sidang diluar Gedung | ||||||
| 4 | Biaya Pos Bantuan Hukum |
SEMESTER II TAHUN 2025
| Penggunaan Biaya Perkara - Bulan | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Biaya Penyelesaian perkara pada Laporan Keuangan Perkara | ||||||
| 2 | Biaya Prodeo | ||||||
| 3 | Biaya Sidang diluar Gedung | ||||||
| 4 | Biaya Pos Bantuan Hukum |




