PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK INDONESIA
HAKIM DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2025
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2024
| No | Nama | Jabatan | Tanggal Kirim | Status | File Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsyad, S.H.I. | Hakim / Ketua | 03 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 2 | Abdul Jaris Daud, S.H. | Hakim / Wakil Ketua | 09 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 3 | Lukmanul Hakim, S.H | Hakim | 24 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 4 | La Sahari, S.H. | Panitera | 20 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 5 | Yudi Wijaya, S.H.. M.H | Sekretaris | 07 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 6 | Muhammad Djumrin, S.H.,M.A.P | Panitera Muda Hukum | 20 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 7 | Raflina Abunuru, S.H. | Panitera Muda Gugatan | 06 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 8 | Juberi, S.H. | Panitera Muda Gugatan | 06 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 9 | Harman H. Montilamo, S.H., M.H. | PPK / Kasub bagian PTIP | 07 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 10 | Ramlan, S.SI. | Kasub bagian Kepegawaian dan Ortala | 03 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 11 | La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | 22 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 12 | Joko Santoso, S.H. | Panitera Pengganti | 21 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
| 13 | La Ode Muh. Nurdin Alimudin | Juru Sita | 15 Januari 2025 | Terverifikasi lengkap | Unduh |
Keterangan:
- Jumlah seluruh ASN Aktif 25 orang
- Terdapat 3 Hakim
- Jumlah Pejabat Wajib Lapor tahun 2024 13 orang
- Telah menyampaikan LHKPN 13 orang atau 100%
- Terverifikasi Lengkap




