LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
TAHUN 2025
DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
Pagu Anggaran DIPA 01 Sebesar Rp. 6.873.107.000,- dengan Realisasi Bulanan sebagai berikut:
| No | Bulan | % Serapan | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | Unduh | |
| 2 | Pebruari | Unduh | ||
| 3 | Maret | Unduh | ||
| 4 | April | Unduh | ||
| 5 | Mei | Unduh | ||
| 6 | Juni | Unduh | ||
| 7 | Juli | Unduh | ||
| 8 | Agustus | Unduh | ||
| 9 | September | Unduh | ||
| 10 | Oktober | Unduh | ||
| 11 | November | Unduh | ||
| 12 | Desember | Unduh |
DIPA 04 (DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA)
Pagu Anggaran DIPA 04 Sebesar Rp. 167.700.000,- dengan Realisasi Bulanan sebagai berikut:
| No | Bulan | % Serapan | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | Unduh | |
| 2 | Pebruari | Unduh | ||
| 3 | Maret | Unduh | ||
| 4 | April | Unduh | ||
| 5 | Mei | Unduh | ||
| 6 | Juni | Unduh | ||
| 7 | Juli | Unduh | ||
| 8 | Agustus | Unduh | ||
| 9 | September | Unduh | ||
| 10 | Oktober | Unduh | ||
| 11 | November | Unduh | ||
| 12 | Desember | Unduh |




