LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
TAHUN 2026
DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
Pagu Anggaran DIPA 01 Sebesar Rp. 6.465.257.000,- dengan Realisasi Bulanan sebagai berikut:
| No | Bulan | % Serapan | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | Unduh | |
| 2 | Februari | Unduh | ||
| 3 | Maret | Unduh | ||
| 4 | April | |||
| 5 | Mei | |||
| 6 | Juni | |||
| 7 | Juli | |||
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | November | |||
| 12 | Desember |
DIPA 04 (DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA)
Pagu Anggaran DIPA 04 Sebesar Rp. 159.200.000,- dengan Realisasi Bulanan sebagai berikut:
| No | Bulan | % Serapan | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | Unduh | |
| 2 | Februari | Unduh | ||
| 3 | Maret | Unduh | ||
| 4 | April | |||
| 5 | Mei | |||
| 6 | Juni | |||
| 7 | Juli | |||
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | November | |||
| 12 | Desember |




